Rentesatser for indlån og udlån
Vi anbefaler, at du ser nedenstående skema på en computer eller ved at vende din smartphone vandret.
| Produkt | Pålydende rente | Nominel rente | Knækrentesats | Saldoafhængig rentesats | Særlige vilkår |
|---|---|---|---|---|---|
| Privatkonto/Privatkredit - med NemKonto | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | Se note 1 |
| Privatkonto/Privatkredit - uden NemKonto | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | Se note 1 |
| Basiskonto/Basiskonto Plus | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | Se note 2 |
| Budgetkonto | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | |
| Private Banking konto / Private Banking kredit | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | Se note 8 |
| Aktionærkredit | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | Se note 5 |
| Kasper Tot konto | 0,10 % | 0,10 % | Nej | Nej | Ungdomsprodukt fra 0 til og med 9 år |
| Eazy konto | 0,10 % | 0,10 % | Nej | Nej | Ungdomsprodukt fra 10 til og med 17 år |
| Xakt med/uden kredit | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | Ungdomsprodukt fra 18 til og med 27 år+ - se note 3 |
| Børneopsparing | 1,00 % | 1,00 % | Nej | Nej | Jf. lovgivning |
| Børnebørnsopsparing | 1,00 % | 1,00 % | Nej | Nej | Se note 4 |
| Aldersopsparing | 0,10 % | 0,10 % | Nej | Nej | Jf. lovgivning |
| Kapitalpension | 0,10 % | 0,10 % | Nej | Nej | Jf. lovgivning |
| Ratepension | 0,10 % | 0,10 % | Nej | Nej | Jf. lovgivning |
| Selvpension | 0,10 % | 0,10 % | Nej | Nej | Jf. lovgivning |
| Indekskonto | 0,15 % | 0,15 % | Nej | Nej | Jf. lovgivning |
| Etablerings- og Iværksætterkonto | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | Jf. lovgivning |
| Aktionæropsparing | 0,20 % | 0,20 % | Nej | Nej | Se note 5 |
| Aktiesparekonto | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | Jf. lovgivning |
| Investeringskonto | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | Se note 9 |
| Opsparingskonto - med NemKonto | 0,10 % | 0,10 % | Nej | Nej | Se note 6 |
| Opsparingskonto - uden NemKonto | 0,00 % | 0,00 % | Nej | Nej | Se note 6 |
| Prioritetskonto + prioritetslån med afdragsfrihed for helårsbolig | 2,60 % | 2,63 % | Se note 7 | Se note 7 | Se note 7 |
| Prioritetskonto + prioritetslån med afdragsfrihed for fritidshus | 3,10 % | 3,14 % | Se note 7 | Se note 7 | Se note 7 |
Noter
- Privatkonto og Privatkredit er SJF Banks lønkonto til privatkunder. Kontogebyr jf. prisliste.
- Basiskonto er SJF Banks basale indlånskonto, som alle privatkunder kan oprette jf. gældende lovgivning. Årligt kontogebyr jf. prisliste omfatter Mastercard Debit Standard (årligt kortgebyr 0 kr.) og gratis kontanthævninger (danske kroner) i SJF Banks pengeautomater. Øvrige serviceydelser jf. prisliste.
Basiskonto Plus er SJF Banks basale betalingskonto, som alle privatkunder kan oprette jf. gældende lovgivning. Årligt kontogebyr jf. prisliste.
Mastercard Debit Standard, Mobilbank og betalingsservice/faste overførelser kan tilknyttes kontoen. Priser for serviceydelser jf. prisliste. - Gratis Dankort, Visa/Dankort eller Mastercard Debit Standard, gratis valutaveksling i afdelingen eller i SJF Banks pengeautomater (undtagen Mastercard Kredit), og gratis Mobilbank-abonnement, herunder kontooverførsel i danske kroner og betaling af indbetalingskort (se yderligere i prisliste).
- Bundet til barnet fylder 18 år. Kan kun oprettes af bedsteforældre og oldeforældre, og kun én konto pr. opretter.
- Se vilkår på sjfbank.dk/aktionær.
- Indlånsrenten på en Opsparingskonto er afhængig af, om du har din NemKonto* i SJF Bank. Hvis det er én konto med flere ejere, kræver det at alle medejere har NemKonto i SJF Bank. Det er ikke muligt, at have tilknyttet betalingskort, NemKonto, betalingsservice eller faste debiteringer til lån o.lign.
*NemKonto er den bankkonto, offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge f.eks. overskydende skat, børne- og ungeydelse eller pension. - En Prioritetskonto kan kun oprettes i tilknytning til et prioritetslån med afdragsfrihed i en ejerbolig eller et fritidshus. De angivne rentesatser gælder for beløb på prioritetskontoen op til og med beløbet for den aktuelle restgæld på prioritetslånet. Renten på beløb herover er den samme som for Privatkonto.
- Private Banking konto og Private Banking kredit forudsætter, at du er en del af Private Banking.
- Kontoen kan kun oprettes sammen med et af bankens porteføljeplejeprodukter.
Renten er variabel, medmindre andet er anført, og alle indlånsprodukter har kvartårlig rentetilskrivning.
Rentevilkår og valørregler fremgår af 'Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder', som du finder her på vores oversigt over priser og vilkår. Du kan også få dem udleveret i din lokale afdeling.
Ved overtræk på indlånsprodukter beregnes en pålydende rente på 18,75% for ubevilgede overtræk.
Bemærk at nettoindlån over 100.000 euro (ca. kr. 750.000) ikke er dækket af Garantiformuen.
Du kan få yderligere information om, hvordan dit indlån er sikret gennem Garantiformuen ved at henvende dig til din lokale rådgiver eller klikke ind på fs.dk.
Såfremt du ønsker at klage over en behandling i SJF Bank, bedes du henvende dig med en skriftlig klage til afdelingens leder.
Såfremt du ikke er tilfreds med dennes svar, kan du fremsende din skriftlige klage på mail til [email protected].
Vi anbefaler, at du ser nedenstående skemaer på en computer eller ved at vende din smartphone vandret.
| Standard lånetyper | Pålydende rente (laveste / højeste) | Debitorrente (laveste / højeste) | Årlige omkostninger (ÅOP) før skat (laveste / højeste) | Etableringsomkostninger og provisioner15 | Det samlede beløb, som skal betales, og ydelsernes størrelse | Særlige vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktionærkredit | 6,95 % | 7,13 % | 7,4 % | Ekspeditionsgebyr 750 kr. | Samlet beløb: 68.134 kr., kvartårlig ydelse: 882 kr. | Se note 1 |
| Privatkredit | 9,95-16,50 % | 10,33-17,55 % | 12,0-19,6 % | 2,0 % i stiftelsesprovision dog min. 1.300 kr. samt ekspeditionsgebyr 1.750 kr. | Samlet beløb: 79.442-96.816 kr., kvartårlig ydelse: 1.319-2.188 kr. | Se note 2 |
| Xakt-kredit | 10,85 % | 11,30 % | 11,7 % | Ekspeditionsgebyr 750 kr. | Samlet beløb: 78.282 kr., kvartårlig ydelse: 1.377 kr. | Se note 10 |
| Private Banking kredit | 6,95-10,20 % | 7,13-10,60 % | 7,9-11,5 % | Ekspeditionsgebyr 1.750 kr. | Samlet beløb: 69.476-77.886 kr., kvartårlig ydelse: 899-1.320 kr. | Se note 14 |
| Boligkredit: 500.000 kr. | 6,75-10,75 % | 6,92-11,19 % | 7,3-11,8 % | 2,0 % i stiftelsesprovision dog min. 1.300 kr. samt ekspeditionsgebyr 1.750 kr. | Samlet beløb: 1.582.248-2.209.929 kr., kvartårlig ydelse: 8.826-14.057 kr. | Se note 2 + 7 |
| Boligkredit: 2.000.000 kr. | 6,75-10,75 % | 6,92-11,19 % | 7,2-11,6 % | 2,0 % i stiftelsesprovision dog min. 1.300 kr. samt ekspeditionsgebyr 1.750 kr. | Samlet beløb: 6.272.421-8.760.703 kr., kvartårlig ydelse: 34.989-55.724 kr. | Se note 2 + 7 |
| Billån, variabel rente - min. 20 % i udbetaling | 5,50 % | 5,61 % | 7,6 % | 1,0 % i stiftelsesprovision dog min. 1.000 kr. samt ekspeditionsgebyr 1.750 kr. | Samlet beløb: 255.541 kr., månedlig ydelse: 3.060 kr. | Se note 2 + 3 + 6 |
| Billån, variabel rente - under 20 % i udbetaling | 5,50-9,55 % | 5,61-9,90 % | 7,6-12,1 % | 1,0 % i stiftelsesprovision dog min. 1.000 kr. samt ekspeditionsgebyr 1.750 kr. | Samlet beløb: 255.541-289.868 kr., månedlig ydelse: 3.060-3.482 kr. | Se note 2 + 4 + 6 |
| Elbillån (min. 20 % i udbetaling) | 2,95 % | 2,98 % | 4,9 % | 1,0 % i stiftelsesprovision dog min. 1.000 kr. samt ekspeditionsgebyr 1.750 kr. | Samlet beløb: 235.052 kr., månedlig ydelse: 2.807 kr. | Se note 2 + 3 + 5 + 6 |
| Boliglån: 500.000 kr. | 3,50-9,25 % | 3,55-9,58 % | 3,9-10,1 % | 2,0 % i stiftelsesprovision dog min. 1.300 kr. samt ekspeditionsgebyr 1.750 kr. | Samlet beløb: 843.348-1.535.483 kr., månedlig ydelse: 2.348-4.275 kr. | Se note 2+8 |
| Boliglån: 2.000.000 kr. | 3,50-9,25 % | 3,55-9,58 % | 3,9-10,0 % | 2,0 % i stiftelsesprovision dog min. 1.300 kr. samt ekspeditionsgebyr 1.750 kr. | Samlet beløb: 3.342.805-6.096.698 kr., månedlig ydelse: 9.310-16.940 kr. | Se note 2+8 |
| Prioritetslån: Helårsbolig 0-80 % med afdrag - Kreditbeløb 500.000 kr. | 3,30 % | 3,34 % | 3,6 % | Ekspeditionsgebyr 7.500 kr. | Samlet beløb: 814.576 kr., kvartårlig ydelse: 6.788 kr. | Se note 11 |
| Prioritetslån: Helårsbolig 0-80 % med afdrag - Kreditbeløb 2.000.000 kr. | 3,30 % | 3,34 % | 3,5 % | Ekspeditionsgebyr 7.500 kr. | Samlet beløb: 3.213.337 kr., kvartårlig ydelse: 26.778 kr. | Se note 11 |
| Prioritetslån: Helårsbolig 0-80 % med 10 års indledende afdragsfrihed - Kreditbeløb 500.000 kr. | 3,60 % | 3,65 % | 3,9 % | Ekspeditionsgebyr 7.500 kr. | Samlet beløb: 911.533 kr., kvartårlig ydelse: 9.073 kr. (4.642 kr. kvartårligt i den afdragsfri periode) | Se note 11 |
| Prioritetslån: Helårsbolig 0-80 % med 10 års indledende afdragsfrihed - Kreditbeløb 2.000.000 kr. | 3,60 % | 3,65 % | 3,8 % | Ekspeditionsgebyr 7.500 kr. | Samlet beløb: 3.595.813 kr., kvartårlig ydelse: 35.791 kr. (18.313 kr. kvartårligt i den afdragsfri periode). | Se note 11 |
| Prioritetslån: Fritidshus 0-75 % med afdrag - Kreditbeløb 500.000 kr. | 3,80 % | 3,85 % | 4,1 % | Ekspeditionsgebyr 7.500 kr. | Samlet beløb: 866.734 kr., kvartårlig ydelse: 7.223 kr. | Se note 12 |
| Prioritetslån: Fritidshus 0-75 % med afdrag - Kreditbeløb 2.000.000 kr. | 3,80 % | 3,85 % | 4,0 % | Ekspeditionsgebyr 7.500 kr. | Samlet beløb: 3.419.091 kr., kvartårlig ydelse: 28.492 kr. | Se note 12 |
| Prioritetslån: Fritidshus 0-75 % med 10 års indledende afdragsfrihed - Kreditbeløb 500.000 kr. | 4,10 % | 4,16 % | 4,4 % | Ekspeditionsgebyr 7.500 kr. | Samlet beløb: 969.883 kr., kvartårlig ydelse: 9.480 kr. (5.287 kr. kvartårligt i den afdragsfri periode). | Se note 12 |
| Prioritetslån: Fritidshus 0-75 % med 10 års indledende afdragsfrihed - Kreditbeløb 2.000.000 kr. | 4,10 % | 4,16 % | 4,3 % | Ekspeditionsgebyr 7.500 kr. | Samlet beløb: 3.825.991 kr., kvartårlig ydelse: 37.396 kr. (20.857 kr. kvartårligt i den afdragsfri periode). | Se note 12 |
| Andelsboliglån: Kreditbeløb 500.000 kr. | 2,95-7,15 % | 2,98-7,34 % | 3,2-7,8 % | Gebyrfrit | Samlet beløb: 771.898-1.250.102 kr., månedlig ydelse: 2.146-3.478 kr. | Se note 2+9 |
| Andelsboliglån: Kreditbeløb 2.000.000 kr. | 2,95-7,15 % | 2,98-7,34 % | 3,1-7,6 % | Gebyrfrit | Samlet beløb: 3.059.381-4.945.822 kr., månedlig ydelse: 8.511-13.751 kr. | Se note 2+9 |
| Andelsboligkredit: Kreditbeløb 500.000 kr. (Nedskrivning af kreditmax over 30 år) | 2,95-7,15 % | 2,98-7,34 % | 3,7-8,4 % |
Gebyrfrit Provision 0,50 % af kreditmax. | Samlet beløb: 778.379-1.113.960 kr. Månedlig nedskrivning af kreditmaks. på 1.424 kr. hertil kommer kvartalsvis betaling af rente og provision. | Se note 13 |
| Andelsboligkredit: Kreditbeløb 2.000.000 kr. (Nedskrivning af kreditmax over 30 år) | 2,95-7,15 % | 2,98-7,34 % | 3,6-8,2 % |
Gebyrfrit Provision 0,50 % af kreditmax. | Samlet beløb: 3.086.088-4.405.029 kr. Månedlig nedskrivning af kreditmaks. på 5.644 kr. hertil kommer kvartalsvis betaling af rente og provision. | Se note 13 |
| Energilån | 3,20-6,20 % | 3,24-6,35 % | 3,9-6,9 % | Gebyrfrit | Samlet beløb: 301.010-345.429 kr., månedlig ydelse: 2.514-2.885 kr. | Se note 2 |
| Xakt-lån | 10,85 % | 11,30 % | 12,2 % | Ekspeditionsgebyr 750 kr. | Samlet beløb: 52.640 kr., månedlig ydelse: 885 kr. | Se note 10 |
| Privatlån | 9,20-16,75 % | 9,52-17,83 % | 13,2-22,0 % | 2,0 % i stiftelsesprovision dog min. 1.300 kr. samt ekspeditionsgebyr 1.750 kr. | Samlet beløb: 53.418-63.019 kr., månedlig ydelse: 900-1.050 kr. | Se note 2 |
Noter
- Særligt produkt til aktionærer i SJF Bank. Se vilkårene her
- Rentesatsen er afhængig af det øvrige engagement med SJF Bank og sikkerhedsstillelsen.
- Lånet kan maksimalt løbe i 8 år, og skal være fuldt indfriet inden bilen er 9 år gammel.
Ved etablering af sikkerhedsstillelse er der omkostninger til tinglysningsafgift (fast/variabel) til staten, afgift til forsikringsselskabet (anslået) 350 kr., gebyr for udfærdigelse af ejerpantebrev 1.200 kr. samt gebyr for udfærdigelse af panthaver/finansieringsdeklaration 750 kr. (udfærdigelse af panthaver/finansieringsdeklaration er gebyrfrit ved bilforsikring i Privatsikring formidlet via os). - Lånet kan maksimalt løbe i 15 år, og skal være fuldt indfriet inden bilen er 16 år gammel.
Ved etablering af sikkerhedsstillelse er der omkostninger til tinglysningsafgift (fast/variabel) til staten, afgift til forsikringsselskabet (anslået) 350 kr., gebyr for udfærdigelse af ejerpantebrev 1.200 kr. samt gebyr for udfærdigelse af panthaver/finansieringsdeklaration 750 kr. (udfærdigelse af panthaver/finansieringsdeklaration er gebyrfrit ved bilforsikring i Privatsikring formidlet via os). - Gælder kun 100 % elbiler.
- Lånet etableres uden stiftelsesprovision, såfremt kunden har min. 100 stk. aktier i SJF Bank på tidpunktet for lånets etablering eller forhøjelse af lånet (pr. debitor).
- Boligkredit ydes op til 80 % af helårsboligens værdi (75 % ved fritidshuse).
Ved etablering af sikkerhedsstillelse er der omkostninger til tinglysningsafgift (fast/variabel) til staten, gebyr for udfærdigelse af ejerpantebrev 1.200 kr. samt gebyr for tinglysningsekspedition 1.200 kr. - Boliglån ydes op til 100 % af helårsboligens værdi.
Ved etablering af sikkerhedsstillelse er der omkostninger til tinglysningsafgift (fast/variabel) til staten, gebyr for udfærdigelse af ejerpantebrev på 1.200 kr. samt gebyr for tinglysningsekspedition 1.200 kr. - Andelsboliglån ydes belåningsmæssigt op til en værdi der fastsættes ud fra SJF Banks vurdering af andelsboligforeningens ejendom.
Ved etablering af sikkerhedsstillelse er der omkostninger til tinglysningsafgift (fast/variabel) til staten, gebyr for udfærdigelse af ejerpantebrev 1.200 kr. samt gebyr for tinglysningsekspedition 1.200 kr. - Xakt-kredit/Xakt-lån ydes til unge fra 18 til og med 27 år. Der kan maksimalt ydes op til 50.000 kr. i alt.
- Prioritetslån ydes op til 80 % af helårsboligens værdi. Der kan vælges mellem et lån med afdrag og en løbetid mellem 10 og 30 år eller et lån med indledende afdragsfrihed på 10 år og en løbetid op til 30 år. I tilknytning til Prioritetslånet med afdragsfrihed kan der oprettes en Prioritetskonto med en pålydende rente, der er 1,00 %-point lavere end den pålydende rente på Prioritetslånet op til restgælden på Prioritetslånet. Indestående på Prioritetskontoen herover forrentes med rentesatsen på Privatkonto. Renten er variabel. Ved etablering af sikkerhedsstillelse er der omkostninger til tinglysningsafgift (fast/variabel) til staten.
- Prioritetslån ydes op til 75 % af fritidshusets værdi. Der kan vælges mellem et lån med afdrag og en løbetid mellem 10 og 30 år eller et lån med indledende afdragsfrihed på 10 år og en løbetid op til 30 år. I tilknytning til Prioritetslånet med afdragsfrihed kan der oprettes en Prioritetskonto med en pålydende rente, der er 1,00 %-point lavere end den pålydende rente på Prioritetslånet op til restgælden på Prioritetslånet. Indestående på Prioritetskontoen herover forrentes med rentesatsen på Privatkonto. Renten er variabel. Ved etablering af sikkerhedsstillelse er der omkostninger til tinglysningsafgift (fast/variabel) til staten.
- Andelsboligkredit ydes belåningsmæssigt op til en værdi, der fastsættes ud fra SJF Banks vurdering af andelsboligforeningens ejendom.
Ved etablering af sikkerhedsstillelse er der omkostninger til tinglysningsafgift (fast/variabel) til staten, gebyr for udfærdigelse af ejerpantebrev 1.200 kr. samt gebyr for tinglysningsekspedition 1.200 kr. - Private Banking kredit forudsætter, at du er en del af Private Banking.
- Ekskl. omkostninger til udfærdigelse af ejerpantebrev og vurderingsgebyr.
Der stilles krav om helkundeforhold på alle lånetyper.
Alle rentesatser er variable, hvor ikke andet er angivet. Renten på udlån beregnes af det til enhver tid skyldige beløb og tilskrives ultimo hvert kvartal.
Der er ingen årlig nominel provision. Rentevilkår og valørregler fremgår af 'Almindelige forretningsbetingelser - privat", som du finder her.
Ved misligeholdelse af lån opkræver vi en misligholdelsesrente på p.t. 18,50 % p.a.
Om tabellen nedenfor
Årlige omkostninger i procent er beregnet på grundlag af nedenstående standardforudsætninger. Lånetyperne angivet i venstre kolonne på skiltningen angiver at årlige omkostninger i procent er beregnet på baggrund i standardforudsætningerne, som anvendes i alle pengeinstitutter.
| Lånetype | Samlet kreditbeløb | Løbetid | Afdragsform | Sikkerhedsstillelse |
|---|---|---|---|---|
| Kassekredit | 50.000 kr. | 5 år | Stående lån | Ingen |
| Boligkredit: 500.000 kr. | 500.000 kr. | 30 år | Stående lån | Der forudsættes et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 524.057 kr. |
| Boligkredit: 2.000.000 kr. | 2.000.000 kr. | 30 år | Stående lån | Der forudsættes et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 2.077.730 kr. |
| Billån | 200.000 kr. | 7 år | Annuitetslån | Der forudsættes et nyt ejerpantebrev (bil) dækkende det fulde lånebeløb på 213.000 kr. |
| Boliglån: 500.000 kr. | 500.000 kr. | 30 år | Annuitetslån | Der forudsættes et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 524.057 kr. |
| Boliglån: 2.000.000 kr. | 2.000.000 kr. | 30 år | Annuitetslån | Der forudsættes et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 2.077.730 kr. |
| Andelsboliglån: 500.000 kr. | 500.000 kr. | 30 år | Annuitetslån | Der forudsættes et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 524.000 kr. |
| Andelsboliglån: 2.000.000 kr. | 2.000.000 kr. | 30 år | Annuitetslån | Der forudsættes et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 2.062.000 kr. |
| Forbrugslån | 40.000 kr. | 5 år | Annuitetslån | Ingen |
| Prioritetslån: Helårsbolig 0-80 % - 500.000 kr. | 500.000 kr. | 30 år | Annuitetslån (efter evt. afdragsfrihed) | Der forudsættes et pantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 516.825 kr. |
| Prioritetslån: Helårsbolig 0-80 % - 2.000.000 kr. | 2.000.000 kr. | 30 år | Annuitetslån (efter evt. afdragsfrihed) | Der forudsættes et pantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 2.038.925 kr. |
| Prioritetslån: Fritidshus 0-75 % - 500.000 kr. | 500.000 kr. | 30 år | Annuitetslån (efter evt. afdragsfrihed) | Der forudsættes et pantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 516.825 kr. |
| Prioritetslån: Fritidshus 0-75 % - 2.000.000 kr. | 2.000.000 kr. | 30 år | Annuitetslån (efter evt. afdragsfrihed) | Der forudsættes et pantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 2.038.925 kr. |
| Andelsboligkredit: 500.000 kr. | 500.000 kr. | 30 år | Serieafvikling | Der forudsættes et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 524.000 kr. |
| Andelsboligkredit: 2.000.000 kr. | 2.000.000 kr. | 30 år | Serieafvikling | Der forudsættes et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 2.062.000 kr. |
| Energilån | 250.000 kr. | 10 år | Annuitetslån | Der forudsættes et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde lånebeløb på 262.000 kr. |
Såfremt du ønsker at klage over en behandling i SJF Bank, bedes du henvende dig med en skriftlig klage til afdelingens leder.
Såfremt du ikke er tilfreds med dennes svar, kan du fremsende din skriftlige klage på mail til [email protected] eller læs nærmere i vores klagevejledning